En İlginç Hayalet Şehirler ve Koordinatları!
[HIDEREPLY]
1- Pripyat/Ukrayna: 51°24'29.1"K 30°03'07,6"D
2- Belchite/İspanya: 41°18'17.0"K 0°45'17.0"B
3- Hashima Adası/Japonya: 32°37'41.3"K 129°44'18.9"D
4- Ordos Kangbashi/Çin: 39°36'53.6"K 109°46'46.9"D
5- Port Arthur/Avustralya: 43°08'41.0"G 147°49'26.7"D
6- Al Jazirah Al Hamra/Birleşik Arap ürünleri: 25°42'34.8"K 55°47'43.5"E
7- Romagnano Al Monte/İtalya: 40°37'17.3"K 15°26'54.6"D
8- Centralia/ABD: 40°48'15.8"K 76°20'24.6"B
9- Kantubek/Özbekistan: 45°09'07.7"K 59°19'55.5"D
10- Kitsault/Kanada: 55°27'19.4"K 129°28'20.6"B
11- Picher/ABD: 36°59'12.9"K 94°49'51.6"B
12- Kayaköy/Türkiye: 36°34'28.9"K 29°05'27.3"D
[/HIDEREPLY]
[HIDEREPLY]
1- Pripyat/Ukrayna: 51°24'29.1"K 30°03'07,6"D
2- Belchite/İspanya: 41°18'17.0"K 0°45'17.0"B
3- Hashima Adası/Japonya: 32°37'41.3"K 129°44'18.9"D
4- Ordos Kangbashi/Çin: 39°36'53.6"K 109°46'46.9"D
5- Port Arthur/Avustralya: 43°08'41.0"G 147°49'26.7"D
6- Al Jazirah Al Hamra/Birleşik Arap ürünleri: 25°42'34.8"K 55°47'43.5"E
7- Romagnano Al Monte/İtalya: 40°37'17.3"K 15°26'54.6"D
8- Centralia/ABD: 40°48'15.8"K 76°20'24.6"B
9- Kantubek/Özbekistan: 45°09'07.7"K 59°19'55.5"D
10- Kitsault/Kanada: 55°27'19.4"K 129°28'20.6"B
11- Picher/ABD: 36°59'12.9"K 94°49'51.6"B
12- Kayaköy/Türkiye: 36°34'28.9"K 29°05'27.3"D
[/HIDEREPLY]