Neler yeni
Televizyon ve iPtv Dünyasına Açılan Pencere 2025

Bu örnek bir konuk iletisidir. Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve yayınlarınızı ekleyerek bu siteye katılabilir ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabilirsiniz!

  • Değerli Ziyaretçi UyduportaL iPtv Paylaşım Dünyasına Hoşgeldiniz. Önemli ve Öncelikli Kurallarımız ; Kesinlikle Türkiye Digital Platform (Digiturk,D smart, Tivi Bu) Linklerinin Paylaşılması, açıktan Tüm Üye ve Ziyaretcilerimize Dağıtılması Yasaktır. Telif Hakları İçeren Film, Dizi, Oyun ve Program Yayınlamak Kesinlikle Yasaktır. Üyeliğiniz Kapatılır.!!!

  • UyduPortaL Trendyol ve HepsiBurda Hizmetinizde

    ---->LUTFEN OKUYUNUZ<----

  • Ana sayfa
  • Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!
  • Forumlar
  • Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!
  • Forum Dışı Güncel Konular
  • Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!
  • Alakasız Katagorisiz Konular
  • Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!

Proxy Paylaşımı

beyazkiller

Uyduportal Uye
UyduPortaL Üye
Katılım
12 Ağu 2018
Mesajlar
130
Tepkime puanı
5,339
Puanları
143
Yaş
31
Konum
Amsterdam
merhaba arkadaşlar normalde ticaretini yaptığım proxy satışını buraya ara ara ücretsiz şekilde paylaşacağım maksat forumdaki kardeşlerimizin abilerimizin işi görülsün..

[HIDEREPLY][HIDETHANKS]
185.62.58.31:3128|NL|0.54s
141.125.82.106:80|US|0.64s
80.241.210.126:3128|DE|0.66s
108.161.1.198:8080|US|1.23s
213.226.255.24:55188|CZ|1.68s
20.184.24.172:3128|SG|2.12s
167.71.213.82:8085|US|2.17s
199.192.28.228:3128|US|1.61s
85.207.44.10:53038|CZ|2.19s
154.0.153.91:8080|TZ|2.22s
13.209.58.26:3128|KR|2.28s
177.130.141.184:8080|BR|2.39s
43.250.127.98:9001|MN|2.49s
186.125.59.8:39858|AR|2.63s
184.82.128.211:8080|TH|2.67s
191.82.255.43:8080|AR|2.74s
202.138.248.123:35594|ID|2.72s
91.191.250.142:60104|RU|2.81s
84.201.145.246:3128|RU|0.65s
103.80.83.161:8080|ID|2.92s
165.227.220.35:3128|US|0.73s
118.96.89.129:8080|ID|3.44s
137.135.92.120:8888|US|0.68s
84.237.21.153:3128|RU|1.32s
18.209.237.51:3128|US|0.66s
5.58.95.179:8080|UA|0.99s
179.83.45.221:8080|BR|2.19s
213.6.45.18:53974|PS|4.80s
168.181.196.71:8080|BR|3.34s
101.109.255.18:36967|TH|3.12s
81.182.3.57:8080|HU|1.06s
90.178.25.224:60737|CZ|3.28s
119.76.128.26:8080|TH|5.19s
41.139.184.250:8080|KE|3.67s
187.162.11.94:3128|MX|3.72s
117.212.195.2:8080|IN|7.41s
198.46.160.235:3128|US|1.02s
102.164.214.225:61689|ZA|6.18s
195.91.177.28:8080|RU|1.46s
46.172.76.114:41562|UA|3.25s
50.237.152.133:1080|US|0.86s
193.193.240.34:52358|KZ|3.19s
41.223.104.106:8080|CD|3.86s
81.91.144.53:8080|IR|1.26s
183.89.38.45:8080|TH|4.25s
157.52.211.136:3128|US|1.38s
157.245.62.117:3128|US|9.36s
191.250.215.104:8080|BR|2.24s
159.69.77.105:3128|DE|0.56s
84.124.28.56:48694|ES|2.26s
177.125.243.12:3128|BR|4.40s
95.38.210.98:8080|IR|2.89s
175.101.80.145:8080|IN|5.97s
36.91.45.10:53308|ID|3.83s
167.71.254.86:3128|US|1.15s
182.176.228.147:57472|PK|8.43s
69.55.211.182:3128|US|3.33s
103.78.16.244:8080|IN|7.34s
185.89.156.250:8181|AL|2.91s
167.71.243.93:3128|US|0.69s
85.196.147.146:55262|BG|2.47s
180.254.7.218:8080|ID|2.48s
212.93.98.101:8080|LV|1.66s
179.252.22.210:8080|BR|8.70s
202.57.62.170:41199|PH|2.97s
35.192.11.41:3128|US|0.97s
103.122.85.10:8080|N/A|2.54s
167.71.105.166:3128|US|5.18s
125.163.146.178:8080|ID|5.33s
193.117.138.126:46875|GB|2.18s
45.165.131.6:8080|N/A|5.32s
36.77.237.236:8080|ID|2.58s
200.188.151.212:8080|MX|3.18s
95.87.220.19:15600|BG|0.75s
93.127.114.60:3128|UA|4.94s
91.225.226.39:54198|UA|2.43s
167.71.97.196:3128|US|0.69s
45.175.239.254:999|N/A|1.70s
51.158.119.88:8811|FR|0.65s
202.9.123.19:8080|IN|4.78s
36.92.32.237:8080|ID|8.48s
51.143.1.77:3128|US|1.31s
114.57.185.12:57925|ID|3.21s
45.117.82.93:3128|VN|2.89s
169.255.222.227:58954|ZA|4.61s
43.248.24.158:51166|ID|3.98s
179.96.28.225:8080|BR|3.67s
207.148.16.49:3128|US|1.02s
45.248.139.140:8080|IN|4.81s
162.255.87.216:3128|US|1.07s
202.80.231.67:8080|TH|3.42s
103.109.0.46:8080|ID|3.80s
182.16.161.206:8080|ID|9.30s
51.75.183.56:3128|FR|1.36s
195.123.239.182:80|SG|2.10s
183.89.166.58:8080|TH|2.72s
171.100.209.38:8080|TH|5.39s
177.125.150.200:8080|BR|2.14s
45.170.68.15:8080|N/A|6.58s
103.104.12.168:8080|ID|2.32s
94.230.243.6:8080|RU|2.07s
169.1.151.160:8080|ZA|4.07s
41.50.88.98:49069|ZA|2.41s
193.180.174.63:3128|GB|3.92s
185.204.208.78:8080|FR|3.51s
195.46.112.228:8080|RU|1.79s
201.116.230.229:43365|MX|3.04s
41.76.218.96:8080|ZA|2.46s
35.240.157.255:3128|US|2.85s
182.16.178.213:8080|ID|2.22s
88.210.71.234:36967|PT|8.86s
49.0.33.38:8080|BD|4.51s
213.6.225.134:61809|PS|2.50s
87.244.181.136:8080|UA|1.63s
36.76.20.95:80|ID|4.57s
103.248.219.172:8080|ID|6.77s
142.54.163.202:3128|US|1.10s
202.138.242.41:37294|ID|3.62s
43.252.105.198:9090|ID|6.05s
35.240.8.116:8888|US|0.60s
89.38.98.31:3128|NL|0.65s
212.24.148.234:55017|CZ|1.92s
154.236.162.50:8080|EG|4.53s
136.56.50.22:3128|US|1.11s
201.220.16.237:8080|AR|5.71s
66.7.113.39:3128|US|1.33s
27.147.197.126:8080|BD|2.75s
138.255.215.36:3128|BR|2.48s
37.186.6.25:38310|AT|3.11s
85.238.167.170:40008|AT|2.97s
181.196.151.82:53693|EC|1.84s
45.169.172.158:3128|N/A|2.64s
185.151.151.190:3128|SY|2.80s
85.232.248.9:8080|PL|2.38s
212.72.140.14:38014|GE|1.46s
91.204.154.238:8080|PL|8.67s
87.106.127.61:3128|DE|0.63s
13.68.225.209:8888|US|0.70s
159.65.241.212:8080|US|1.09s
27.147.179.232:8080|BD|8.38s
167.99.179.88:3128|CA|0.89s
118.172.204.77:8080|TH|4.06s
165.73.232.249:8080|ZA|3.83s
157.119.223.2:8080|ID|4.07s
211.21.120.163:8080|TW|4.41s
78.62.214.242:60678|LT|2.87s
185.249.198.83:3128|US|0.56s
207.244.124.218:3128|US|0.76s
188.40.247.241:8080|DE|1.95s
181.48.43.186:8080|CO|3.48s
170.79.16.22:8080|AR|3.34s
190.3.117.18:8080|AR|5.17s
78.130.145.167:36180|BG|2.82s
103.94.171.238:60322|ID|9.35s
140.82.63.248:3128|US|0.97s
46.28.108.251:3128|CZ|0.66s
36.89.189.137:53626|ID|11.11s
78.108.111.172:8080|CZ|2.13s
183.88.192.87:8080|TH|3.97s
132.148.241.241:8888|US|1.32s
36.92.125.37:8080|ID|3.15s
192.53.40.221:8080|US|0.56s
163.172.152.52:8811|FR|2.06s
89.190.120.116:34850|LT|2.34s
203.99.123.25:61502|ID|3.74s
157.245.209.92:3128|US|0.82s
147.135.144.234:3128|FR|0.53s
210.215.131.178:46314|AU|3.64s
180.248.76.120:8080|ID|6.91s
190.124.34.221:60768|NI|2.85s
212.230.24.186:49201|ES|1.87s
118.175.93.103:42759|TH|5.13s
188.191.163.154:8080|RU|2.19s
93.116.185.57:31418|MD|1.45s
45.231.29.14:8080|BR|4.54s
195.138.82.198:50309|UA|2.83s
77.75.6.34:8080|RU|1.39s
103.10.54.154:8080|BD|3.14s
186.153.203.220:8080|AR|6.05s
202.77.120.38:57731|ID|4.09s
109.238.222.5:46238|CZ|4.87s
190.128.234.22:51507|PY|2.95s
109.101.139.106:61139|RO|2.35s
200.111.182.6:443|CL|2.43s
81.190.208.52:34418|PL|1.27s
118.27.5.147:3128|JP|2.51s
1.0.206.74:8080|TH|5.76s
116.90.229.186:51436|NP|6.62s
154.72.73.218:8080|TZ|3.83s
194.228.129.189:56933|CZ|1.81s
203.99.110.214:33491|ID|4.63s
125.160.198.83:3128|ID|3.28s
161.132.120.67:9991|PE|3.29s
95.129.97.13:34706|CZ|1.36s
80.32.122.118:60971|ES|2.48s
189.201.192.114:43451|MX|2.86s
170.231.59.141:8080|BR|4.20s
217.196.20.150:8080|KZ|2.01s
36.91.45.10:53308|ID|4.52s
212.24.148.234:55017|CZ|0.73s
173.54.193.242:50200|US|4.29s
119.18.154.202:3128|ID|4.13s
139.178.76.99:3128|NL|2.12s
190.60.103.178:8080|CO|3.68s
93.87.66.66:46094|RS|1.93s
213.160.150.239:55209|UA|2.40s
45.224.97.110:999|EC|4.52s
190.211.115.66:50903|CR|2.68s
14.207.168.86:8080|TH|2.76s
202.57.55.194:61811|PH|4.91s
86.110.191.166:8080|RU|6.56s
36.92.101.253:8080|ID|3.79s
89.165.218.82:47886|RO|4.99s
177.10.201.220:8080|BR|4.79s
103.108.158.14:8080|ID|2.44s
202.79.29.150:8080|KH|5.21s
223.206.60.195:8080|TH|4.02s
36.89.148.117:48747|ID|2.95s
137.59.163.50:55419|ID|4.62s
78.157.254.42:3128|RU|7.68s
177.124.10.53:8080|BR|3.85s
103.209.65.12:8080|IN|5.32s
124.41.211.186:43523|NP|5.00s
3.13.62.246:3128|US|0.94s
141.125.82.106:80|US|0.95s
93.185.65.124:3128|KZ|3.93s
117.102.92.210:8080|ID|7.40s
51.79.78.89:3128|FR|0.87s
125.253.125.200:3128|VN|6.95s
180.183.40.140:8080|TH|2.71s
202.147.197.70:3128|ID|3.39s
36.76.20.95:80|ID|8.09s
94.21.118.140:53687|HU|2.98s
80.36.206.9:55466|ES|4.63s
41.138.163.246:8080|NG|7.63s
209.90.63.108:80|US|3.08s
200.127.1.233:8080|AR|6.77s
27.147.180.93:8080|BD|3.06s
212.186.133.22:63141|AT|4.98s
45.235.98.141:8080|AR|6.19s
182.50.64.148:53281|NP|3.63s
193.238.98.206:53202|UA|5.49s
194.152.235.171:8080|HR|6.23s
103.84.36.130:8080|BD|4.07s
119.18.147.111:8080|BD|4.55s
203.80.190.162:8080|BD|4.44s
137.59.50.225:8080|BD|4.84s
118.179.201.142:8080|BD|4.23s
59.152.61.99:3128|BD|3.35s
202.59.138.18:8080|BD|5.05s
120.50.10.85:8080|BD|4.15s
103.5.232.146:8080|BD|4.48s
180.211.183.2:8080|BD|7.09s
200.255.122.174:8080|BR|2.29s
61.247.186.137:8080|BD|4.98s
186.250.56.135:8080|BR|4.03s
182.48.94.238:8080|BD|5.03s
131.161.26.90:8080|BR|3.34s
187.95.34.10:8080|BR|4.76s
177.70.172.242:8080|BR|2.99s
177.87.79.249:8081|BR|3.96s
179.125.44.41:8080|BR|8.77s
179.191.245.58:80|BR|7.06s
187.63.111.37:3128|BR|6.43s
200.111.182.6:443|CL|4.45s
191.36.192.196:3128|BR|5.39s
177.92.241.19:8080|BR|5.78s
168.228.148.35:8080|BR|10.45s
200.54.247.98:8080|CL|6.23s
190.248.153.162:8080|CO|2.68s
103.89.253.246:3128|IN|5.03s
103.111.55.58:9000|ID|3.75s
103.105.67.244:8080|ID|3.92s
185.238.239.17:8090|PL|2.97s
103.122.97.58:8080|N/A|7.91s
103.119.229.130:80|N/A|6.85s
185.238.239.71:8090|PL|4.66s
185.238.239.88:8090|PL|3.05s
185.238.239.73:8090|PL|1.34s
185.242.168.118:8080|BG|5.03s
191.102.70.18:8181|CO|1.85s
185.238.239.39:8090|PL|4.57s
181.143.204.2:8080|CO|5.21s
190.90.100.233:8080|CO|4.03s
185.189.211.70:8080|GE|3.55s
185.204.208.78:8080|FR|5.62s
45.248.138.150:8080|IN|4.03s
36.255.87.226:84|IN|3.58s
103.59.212.93:8080|IN|5.14s
47.89.37.177:3128|HK|6.46s
125.62.192.97:83|IN|5.36s
45.119.133.225:8080|IN|5.67s
45.195.5.9:8080|NG|6.86s
103.209.89.68:8080|IN|7.67s
36.255.87.237:82|IN|4.81s
103.12.246.13:8080|IN|2.88s
45.248.139.140:8080|IN|5.56s
123.1.170.138:3128|HK|9.65s
103.28.57.122:8080|ID|3.48s
103.36.35.135:8080|ID|3.85s
182.16.161.206:8080|ID|3.12s
202.51.117.97:8080|ID|3.26s
180.250.216.242:3128|ID|5.00s
103.254.127.218:88|ID|5.70s
137.59.163.190:8080|ID|2.91s
139.255.40.130:8080|ID|4.77s
116.197.128.250:8080|ID|3.56s
108.61.186.207:8080|JP|1.98s
124.158.175.19:8080|ID|4.68s
36.91.194.25:8080|ID|3.13s
139.255.31.210:8080|ID|5.17s
36.91.129.18:8080|ID|4.27s
178.62.193.217:3128|NL|1.77s
203.142.72.114:808|ID|9.05s
122.144.4.60:8080|ID|7.20s
83.175.166.234:8080|PL|1.58s
41.220.114.154:8080|KE|5.17s
94.75.125.119:8080|PL|1.62s
83.12.5.154:8080|PL|1.50s
85.232.248.9:8080|PL|1.52s
94.75.76.10:8080|PL|1.10s
46.20.59.12:8080|PL|2.53s
178.212.54.137:8080|PL|2.33s
89.174.219.74:8080|PL|2.27s
95.175.14.1:8080|PL|4.62s
81.161.205.4:8080|PL|2.79s
31.214.138.207:8080|PL|1.92s
178.217.140.70:443|PL|1.54s
95.175.14.129:8080|PL|4.07s
188.227.195.68:8080|N/A|7.04s
46.148.196.130:8080|RU|1.25s
89.237.29.198:8080|RU|1.19s
213.59.251.247:8080|RU|1.84s
109.198.110.234:8080|RU|1.03s
31.28.23.224:8080|RU|1.55s
92.50.155.218:8080|RU|3.23s
84.22.197.42:8080|RU|2.54s
37.247.209.179:8080|PL|5.33s
46.0.203.186:8080|RU|2.03s
178.219.31.252:8080|PL|7.60s
195.209.176.2:8080|RU|2.61s
188.242.5.172:8080|RU|5.37s
195.178.56.33:8080|RS|2.04s
80.82.55.71:8080|RU|3.51s
86.110.27.165:3128|RU|2.63s
109.238.81.53:8080|RU|4.41s
78.24.101.86:8080|RU|2.09s
91.143.218.146:3128|RS|2.60s
178.79.24.36:8080|RS|2.47s
188.255.187.226:8080|RS|1.96s
178.238.126.91:8080|RU|6.12s
203.246.112.133:3128|KR|2.18s
118.174.232.181:8080|TH|3.61s
183.88.212.184:8080|TH|4.17s
159.192.137.3:8080|TH|3.81s
1.20.156.243:80|TH|4.94s
101.109.116.104:8080|TH|4.08s
60.250.243.228:3128|TW|6.06s
182.53.197.223:8080|TH|6.25s
81.17.131.61:8080|UA|1.54s
183.88.228.208:8080|TH|2.80s
1.20.98.66:8080|TH|6.98s
159.192.100.97:8080|TH|7.44s
183.88.214.47:8080|TH|5.32s
101.51.137.102:80|TH|3.78s
122.154.66.193:8080|TH|7.72s
122.154.151.202:8080|TH|3.41s
118.175.244.111:8080|TH|7.20s
159.192.96.185:8080|TH|3.38s
1.20.217.221:8080|TH|4.59s
85.198.142.186:8081|UA|1.23s
134.236.247.137:8080|TH|8.38s
125.25.206.130:8080|TH|4.16s
46.201.219.126:8080|UA|1.68s
159.192.101.136:80|TH|5.29s
113.53.83.157:8080|TH|7.75s
1.10.188.202:8080|TH|5.77s
5.58.52.231:8080|UA|5.34s
5.58.95.179:8080|UA|0.96s
58.97.72.83:8080|TH|6.87s
171.100.57.134:8080|TH|6.99s
5.58.81.19:8080|UA|2.32s
176.120.59.85:8080|UA|3.73s
5.58.50.5:8080|UA|2.92s
51.68.141.240:3128|FR|0.58s
51.38.217.121:808|FR|1.28s
194.44.246.82:8080|UA|4.93s
5.58.58.209:8080|UA|4.44s
176.35.250.108:8080|GB|2.32s
91.217.5.146:8080|UA|3.77s
195.230.115.241:8080|UA|5.50s
91.201.240.244:8080|UA|5.57s
217.182.51.231:8080|FR|0.89s
193.37.192.243:8080|N/A|1.39s
82.117.252.123:8080|UA|4.29s
66.7.113.39:3128|US|1.28s
173.249.30.197:8118|DE|2.32s
109.169.65.206:8080|GB|3.76s
91.221.252.18:8080|UA|6.26s
45.6.92.38:8080|BR|3.59s
69.10.47.33:8080|US|4.51s
96.80.89.69:8080|US|1.91s
50.233.228.147:8080|US|5.49s
34.240.231.232:3146|IE|3.66s
34.240.97.171:3134|IE|5.79s
178.252.189.234:8080|IR|1.43s
47.244.5.203:8080|US|5.16s
24.154.112.20:8080|US|6.68s
190.202.22.129:3128|VE|2.70s
46.225.128.250:8080|IR|2.60s
217.219.179.60:5220|IR|2.24s
190.8.168.252:8080|VE|4.87s
95.38.209.126:8080|IR|3.76s
5.160.90.90:3128|IR|1.69s
46.209.77.234:8080|IR|2.19s
190.202.24.66:3128|VE|4.94s
46.225.243.65:8080|IR|4.00s
80.191.174.220:8080|IR|6.12s
95.38.213.44:8080|IR|6.28s
185.83.197.227:8080|IR|2.39s
46.34.161.206:80|IR|6.13s
78.134.90.43:8080|IT|3.54s
95.168.225.77:8080|BG|1.75s
91.92.10.112:8080|BG|1.91s
45.239.228.2:8080|N/A|3.90s
45.224.173.254:8080|BR|3.11s
45.228.147.22:8080|BR|3.99s
85.217.137.77:3128|ES|1.55s
45.234.144.106:8080|BR|3.67s
94.236.200.152:8080|BG|2.31s
185.108.141.74:8080|BG|2.99s
77.70.115.103:8080|BG|2.23s
45.226.20.6:8080|BR|5.40s
77.70.115.104:8080|BG|3.69s
167.71.94.127:3128|US|0.71s
85.196.183.162:8080|BG|5.20s
47.254.23.63:3128|US|1.93s
167.71.97.177:3128|US|0.72s
198.50.152.64:23500|US|0.95s
167.71.186.103:3128|US|0.90s
45.239.228.18:8080|N/A|8.45s
167.71.250.73:3128|US|0.70s
159.203.87.130:3128|US|0.68s
65.36.119.212:8080|US|3.13s
192.241.170.125:8118|US|3.83s
75.80.242.9:41007|US|2.51s
209.90.63.108:80|US|3.04s
50.242.113.57:58619|US|3.05s
167.71.182.183:3128|US|0.69s
167.71.182.13:3128|US|0.72s
167.71.105.166:3128|US|0.82s
173.242.95.77:48533|US|1.75s
66.7.113.39:3128|US|1.29s
167.71.254.86:3128|US|1.58s
104.244.75.26:8080|LU|0.60s
167.71.252.107:3128|US|2.20s
173.46.67.172:58517|US|3.21s
208.180.237.55:31012|US|2.71s
167.71.186.105:3128|US|2.90s
167.71.103.168:3128|US|3.13s
77.238.79.111:8080|BG|1.32s
82.113.39.38:33915|CZ|1.06s
173.242.95.77:48533|US|2.25s
183.82.32.153:55011|IN|2.40s
92.55.59.38:48006|RU|1.65s
134.249.165.49:53281|UA|2.99s
185.242.168.118:8080|BG|1.82s
2.87.195.249:53281|GR|2.45s
196.20.12.49:8080|NA|3.17s
87.103.234.116:3128|RU|1.98s
120.29.155.58:59427|ID|3.56s
95.181.37.114:49318|RU|4.02s
190.109.167.98:60273|CO|5.35s
91.192.2.168:53281|PL|1.62s
116.58.235.22:62225|TH|3.62s
78.30.226.199:8080|UA|7.97s
125.27.179.88:36127|TH|4.17s
124.41.211.188:46857|NP|3.41s
202.150.132.98:63141|ID|3.14s
201.182.223.16:37492|BR|6.98s
186.42.175.138:40125|EC|6.58s
202.169.37.122:31333|ID|4.00s
185.190.155.213:45736|RS|5.39s
178.155.104.84:49515|RU|3.20s
36.89.228.201:56810|ID|4.39s
119.82.252.122:36182|KH|4.42s
181.129.27.218:59419|CO|6.03s
200.116.198.148:54279|CO|9.60s
101.51.141.49:57977|TH|3.69s
41.190.147.158:49666|MU|4.75s
36.89.165.89:31647|ID|5.31s
74.113.169.129:47208|US|4.54s
157.119.118.81:30734|IN|3.32s
125.26.7.85:54888|TH|3.79s
178.69.191.120:34953|RU|5.56s
186.227.112.75:6699|BR|3.45s
191.96.42.86:3129|US|0.97s
89.218.133.170:30617|KZ|2.56s
86.57.181.122:45510|BY|2.78s
213.80.235.59:38558|RU|2.62s
138.204.179.162:44088|BR|4.68s
173.242.102.241:61634|US|1.84s
103.88.234.251:40508|BD|2.73s
136.228.128.164:53052|KH|6.23s
202.166.207.58:58927|NP|9.58s
103.217.173.210:53905|ID|2.65s
180.87.195.22:44997|IN|2.76s
36.67.223.67:46684|ID|3.33s
189.14.193.244:53281|BR|7.35s
122.248.45.35:53281|ID|4.39s
201.158.60.153:48560|BR|3.70s
45.123.25.113:37761|IN|3.84s
156.0.229.194:40956|ZA|3.41s
80.91.118.129:53281|AL|5.62s
37.123.222.124:8080|RU|3.33s
27.50.18.42:23500|ID|4.40s
197.211.38.187:50272|NG|2.51s
36.89.191.73:23500|ID|9.66s
115.79.63.188:8081|VN|2.61s
175.106.17.98:443|ID|5.39s
1.10.189.145:60545|TH|8.01s
177.91.111.233:8080|BR|5.20s
103.70.205.249:44424|IN|5.52s
139.255.96.131:53281|ID|5.31s
80.155.163.164:8080|DE|5.02s
217.23.69.146:8080|RU|2.78s
118.97.145.186:53281|ID|7.07s
93.170.113.159:59024|RU|2.56s
186.96.114.178:36506|CO|2.40s
95.31.130.96:41463|RU|0.87s
103.106.59.58:51393|BD|6.77s
85.232.248.9:8080|PL|2.32s
89.237.32.66:37647|RU|5.04s
92.241.234.141:33647|RU|5.75s
195.189.71.187:44911|KZ|3.10s
87.250.218.12:36570|RU|2.29s
37.221.204.206:47424|RU|2.16s
186.227.112.73:6699|BR|5.53s
186.47.46.30:38125|EC|2.38s
200.150.86.138:44677|BR|6.05s
212.72.140.14:38014|GE|4.86s
191.240.149.161:8080|BR|5.95s
45.79.46.57:8139|US|4.17s
103.106.238.230:50941|BD|6.68s
154.73.108.81:53281|LY|2.06s
89.190.120.116:34850|LT|5.00s
103.197.49.122:42810|BD|4.36s
177.54.224.203:37836|BR|2.61s
41.193.50.102:35723|ZA|3.64s
110.74.222.106:52247|KH|6.96s
103.216.82.214:6666|IN|2.60s
103.47.239.153:39797|IN|5.62s
182.23.2.101:49833|ID|3.27s
112.78.187.188:43065|ID|5.73s
124.41.211.40:54424|NP|3.85s
185.122.44.218:47153|IT|6.47s
169.239.45.37:8080|ZA|7.45s
77.94.144.162:3128|SI|4.60s
134.249.149.219:35795|UA|2.28s
84.245.103.85:33446|SK|1.68s
124.41.213.44:53931|NP|5.19s
1.20.101.90:37006|TH|4.03s
192.199.53.131:51650|CA|2.88s
92.244.36.85:47150|PL|4.66s
112.78.169.98:36963|ID|3.04s
103.15.242.174:40840|ID|3.32s
188.168.75.254:56899|RU|2.55s
87.247.19.126:57123|KZ|2.48s
103.216.95.16:61755|IN|3.17s
103.236.114.38:49638|IN|2.85s
190.53.38.98:42925|NI|9.26s
142.196.178.79:3128|US|1.19s
182.52.51.59:38238|TH|9.64s
109.70.202.137:41258|IT|2.58s
66.181.167.72:53281|MN|5.22s
200.199.114.226:33932|BR|4.58s
5.23.102.194:52803|RU|3.74s
205.158.57.2:53281|US|2.84s
36.37.183.214:30011|KH|4.31s
87.229.143.10:48872|RU|5.49s
188.126.34.10:41258|RU|3.84s
185.255.46.100:30678|IQ|5.38s
103.194.192.37:38127|IN|3.78s
113.53.82.92:39726|TH|7.81s
103.206.135.10:8060|IN|1.68s
170.244.88.67:53281|VE|3.08s
103.127.146.209:3128|N/A|1.97s
103.81.13.169:57803|IN|4.06s
123.63.54.229:55207|IN|4.21s
103.35.64.12:3128|VN|2.26s
101.51.111.95:8080|TH|2.21s
176.215.249.249:37536|RU|5.63s
101.108.27.213:8080|TH|2.32s
101.108.18.39:8080|TH|2.29s
129.205.135.172:46696|ZA|3.06s
103.216.51.203:9991|KH|2.70s
31.13.227.67:56706|BG|7.79s
193.242.177.105:53281|RU|6.09s
104.244.75.26:8080|LU|0.61s
1.10.176.53:8080|TH|2.72s
103.241.204.225:8080|ID|2.47s
103.250.69.233:8080|BD|2.94s
103.234.254.18:8080|ID|2.43s
103.216.82.146:35101|IN|2.30s
103.251.57.23:60083|IN|2.50s
101.109.255.97:47068|TH|3.34s
108.61.156.156:3128|US|0.76s
103.221.254.2:40604|BD|2.71s
103.54.221.122:53281|IN|5.94s
103.65.193.153:36400|IN|2.48s
103.21.150.184:3128|VN|2.92s
103.26.247.102:49402|BD|4.13s
103.66.47.178:8080|ID|2.20s
105.112.8.53:3128|NG|1.46s
103.10.54.154:8080|BD|3.37s
103.14.36.218:8080|MN|3.09s
103.73.100.62:3128|PK|4.02s
103.123.246.54:8080|N/A|5.37s
103.231.218.30:43480|IN|3.75s
103.25.195.2:80|ID|4.09s
103.57.143.246:61148|IN|2.98s
185.107.205.140:49907|IT|7.98s
103.209.131.3:8080|ID|2.59s
103.89.253.247:3128|IN|1.96s
101.109.255.17:30125|TH|6.28s
103.36.100.234:8000|BD|2.97s
103.245.188.86:54385|IN|3.49s
103.4.145.237:8080|BD|7.13s
1.42.170.237:80|AU|4.16s
36.89.190.213:47897|ID|10.22s
101.109.116.104:8080|TH|2.97s
104.248.155.150:8080|US|2.07s
103.254.167.74:37650|BD|3.57s
103.226.49.114:8080|ID|4.90s
107.173.40.60:8080|US|1.73s
103.21.161.202:35101|IN|5.98s
103.135.232.2:8080|N/A|3.90s
106.10.55.212:3128|KR|2.25s
103.242.106.69:8080|ID|4.97s
116.203.190.127:3128|IN|0.58s
101.109.143.71:36127|TH|4.04s
103.194.192.37:38127|IN|3.33s
103.21.92.254:33929|ID|3.05s
103.250.158.227:23500|IN|3.76s
109.75.47.248:60148|AM|1.76s
109.110.73.106:51528|UA|1.15s
103.96.37.113:8080|BD|2.52s
110.170.74.201:3128|TH|2.29s
103.76.151.179:8181|ID|4.53s
103.242.106.33:3128|ID|3.37s
103.250.157.43:38641|IN|4.17s
1.20.102.102:38816|TH|4.42s
109.251.185.20:44410|UA|2.74s
101.109.255.243:44837|TH|5.82s
109.239.255.33:8888|IT|2.47s
103.83.173.178:8080|ID|3.62s
109.200.156.102:8080|UA|2.87s
106.51.2.158:808|IN|2.27s
103.21.163.84:35101|IN|5.36s
110.78.178.116:8083|TH|2.43s
103.83.94.218:808|ID|5.59s
116.71.132.53:8080|PK|2.29s
103.69.220.2:49433|IN|3.77s
107.190.148.202:40971|US|3.10s
117.197.118.8:8080|IN|2.20s
117.204.254.241:8080|IN|2.07s
110.136.4.109:8080|ID|3.64s
110.136.240.151:8080|ID|3.53s
112.78.166.27:8080|ID|2.13s
110.39.244.166:8080|PK|2.45s
110.74.196.232:33441|KH|2.64s
110.77.217.203:3128|TH|2.71s
117.204.253.151:8080|IN|2.09s
110.76.128.53:60951|BD|2.73s
116.203.127.92:3128|IN|1.57s
105.28.113.134:61910|ZA|2.96s
117.204.254.200:8080|IN|2.26s
103.9.188.236:30274|KH|5.20s
110.78.173.103:8080|TH|2.79s
103.83.205.57:37412|BD|3.81s
112.78.165.228:8080|ID|3.73s
